Cresol Red CAS:1733-12-6
Numru tal-Katalgu | XD90482 |
Isem tal-Prodott | Cresol Aħmar |
CAS | 1733-12-6 |
Formula Molekulari | C21H18O5S |
Piż Molekulari | 382.43 |
Dettalji tal-Ħażna | Ambjent |
Kodiċi tat-Tariffa Armonizzat | 29349990 |
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Telf fuq Tnixxif | (Mass)3.00% |
Dehra | Trab Aħmar Skur |
Assaġġ | 99% |
Solubilità f'0.1% (95% Etanol) | Soluzzjoni Isfar ċara |
Tranżizzjoni tal-pH - Bidla tal-Kulur | pH6.5 (Isfar) - pH8.8 (Vjola) |
Wavelength ta 'Assorbiment Massimu (pH6.5) λmax1 | 432.0-436.0 nm |
Assorbiment Speċifiku (E1%/1cm) f'λ max1 | (Min.) 490 |
Wavelength ta' Assorbiment Massimu (pH 8.8) λ max2 | 571.0-574.0 nm |
Assorbiment Speċifiku (E1%/1cm) f'λ max2 | (Min.) 1000 |
Proprjetajiet kimiċi: kristalli bi tleqqija ħadra, trab kannella ħamrani wara t-tħin.Solubbli fl-alkoħol u soluzzjoni dilwita ta 'idrossidu tas-sodju, solubbli ftit fl-ilma.
Użi: aġent li jħeġġeġ b'bażi ta 'aċidu.Agħmel 0.1% soluzzjoni jew 0.04% soluzzjoni milwiema b'20% etanol (ħoll 0.04g ta 'dan il-prodott f'1.05ml ta' 0.1M soluzzjoni NaOH), u mbagħad iddilwixxi għal 100ml.Firxa tal-bidla fil-kulur tal-pH: 7.2 (isfar) -8.8 (vjola);2.0 (aħmar) -3.0 (ambra).
Agħlaq